绍兴市

申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无


14 北京华一科技投资发展有限责任公司 北京华一科技投资发展有限责任公司 机构自营投资账户 4.44 2,200 剔除报价

序号 网下投资者名称配售对象名称 配售对象类别 拟申购价格(元) 拟申购数量(万股)备注

220 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 保险资金投资账户 4.43 6,000 有效报价

274 中银基金管理有限公司 中银持续增长股票型证券投资基金公募基金 3.98 2,000 低于发行价

285 建信基金[微博]管理有限责任公司 建信恒久价值股票型证券投资基金公募基金 3.96 2,000 低于发行价

186 天风证券股份有限公司 天风证券天象量化套利1号集合资产管理计划证券公司集合资产管理计划 4.43 1,120 有效报价

112 泰康资产管理有限责任公司 太原铁路绍兴市人民政府文件局企业年金计划企业年金计划 4.44 660 有效报价

227 广州证券有限责任公司 广州证券红棉1号优选集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年12月5日) 证券公司集合资产管理计划 4.42 1,050 低于发行价

290 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金公募基金 3.96 6,000 低于发行价

344 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票型证券投资基金公募基金 3.93 1,200 低于发行价

214 中国人保资产管理股份有限公司 英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品 保险资金投资账户 4.43 2,000 有效报价

12 安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 4.44 750 剔除报价

89 国联安基金管理有限公司国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 公募基金浙江省绍兴市上虞 4.44 1,000 有效报价

249 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 公募基金 4.20 600 低于发行价

85 国联安基金管理有限公司国联安-至恩1号资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 4.44 6,000 有效报价

312 富国基金管理有限公司 汉兴证券投资基金 公募基金 3.93 2,000 低于发行价

331 嘉实基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 企业年金计划 3.93 1,000 低于发行价

130 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 4.43 2,500 有效报价

45 上海光大证券资产管理有限公司 光大证券金阳光3号集合资产管理计划证券公司限额特定资产管理计划 4.44 600 剔除报价

98 太平资产管理有限公司 太浙江省绍兴市上虞市平之星2号 保险资金投资账户 4.44 700 有效报价

104 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划企业年金计划 4.44 1,000 有效报价

367 建元天华投资管理(北京)有限公司 建元天华投资管理(北京)有限公司—建元开创基金私募基金 3.90 600 低于发行价

212 中国人保资产管理股份有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 保险资金投资账户 4.43 6,000 有效报价

141 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 4.43 6,000 有效报价

347 申万菱信[微博]基金管理有限公司 申万菱信新动力股票型证券投资基金 公募基金 3.93 3,500 低于发行价

282 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合社保基金组合 3.96 5,800 低于绍兴市上虞区教育局发行价

287 建信基金管理有限责任公司 建信健康民生混合型证券投资基金公募基金 3.96 2,000 低于发行价

49 石惠芳石惠芳个人自有资金投资账户 4.44 600 剔除报价

268 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合社保基金组合 3.99 6,000 低于发行价

219 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 保险资金投资账户 4.43 6,000 有效报价

286 建信基金管理有限责任公司 建信核心精选股票型证券投资基金公募基金 3.96 1,000 低于发行价

24 国华人寿保险股票有限公司 国华人寿保险股份有限公司—万能三号保险资金投资账户 4.44 6,000 剔除报价

266 招商基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品绍兴市健康服务平台 3.99 1,000 低于发行价

93 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-万能-个险万能 保险资金投资账户 4.44 6,000 有效报价

245 景顺长城基金管理有限公司[微博] 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金公募基金 4.24 700 低于发行价

228 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金公募基金 4.42 1,000 低于发行价

107 泰康资产管理有限责任公司 沈阳铁路局企业年金计划企业年金计划 4.44 1,650 有效报价

1、会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]673号文核准

346 上海国有资产经营有限公司 上海国有资产经营有限公司 机构自营投资账户 3.93 1,270 绍兴市健康卡查询低于发行价

329 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 3.93 700 低于发行价

373 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 保险资金投资账户 3.76 1,170 低于发行价

280 博时基金[微博]管理有限公司 博时基金灵活配置3号特定多客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 3.96 900 低于发行价

160 平安养老保险股份有限公司 平安养老-淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 4.43 1,000 有效报价

132 东方基金管理有限责任公司 东方利群混合型发起式证券投资基金 公募基金 4.43 600 有效报价

67 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息产业股票型证券投资基金公募基金 4.绍兴市国家税务总局44 600 剔除报价

187 天风证券股份有限公司 天风证券天勤1号集合资产管理计划证券公司集合资产管理计划 4.43 630 有效报价

153 华夏基金管理有限公司 华夏永福养老理财混合型证券投资基金公募基金 4.43 650 有效报价

158 南方基金管理有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 4.43 1,000 有效报价

311 富国基金管理有限公司[微博] 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金公募基金 3.93 3,600 低于发行价

84 国联安基金管理有限公司国联安-弘尚资产成长精选1号基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 4.44 600 有效报价

3、发行人与保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及2014年7月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报绍兴市社保》、《上海证券报》和《证券日报》上的《会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行a股初步询价结果及定价公告》,以及分别于2014年7月23日、7月30日和8月6日刊登的投资风险特别公告

257 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-投连平[微博]衡 保险资金投资账户 4.00 600 低于发行价

204 杨涛 杨涛 个人自有资金投资账户 4.43 4,000 有效报价

237 光大保德信基金管理有限公司光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金 公募基金 4.40 600 低于发行价

222 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 保险资金投资账户 4.43 6,000 有效报价

278 新华基金管理有限公司 新华中小市值优选股票型证券投资基金公募基金 3.97 800 低于发行价

191 天津信浙江省上虞市丰惠镇托有限责任公司 天津信托有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 4.43 2,700 有效报价

34 鹏华基金管理有限公司[微博] 鹏华基金鹏诚理财新鑫1号资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 4.44 900 剔除报价

223 中欧基金[微博]管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(lof) 公募基金 4.43 1,050 有效报价

368 东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 3.89 1,500 低于发行价

202 兴业全球基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金(lof)公募基金 4.43 1,500 有效报价

3 祝俊明祝俊明个人自有资金投资账户 7.08 600 剔除报价

355 长城基金管理有限公司 长城医疗保健股票型证券投资基金公募基金增城市永和中学 3.93 1,200 低于发行价

128 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 机构自营投资账户 4.43 6,000 有效报价

78 中信证券股份有限公司 中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划 保险资金投资账户 4.44 3,000 剔除报价

180 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享新利六号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 4.43 600 有效报价

29 华宝投资有限公司 华宝投资有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 4.44 2,000 剔除报价

364 华泰资产管理有限公司 受托管理农银人寿保险股份有限公司个险万能产品 保险资金投资账户 3.90 710 低于发行价

21 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合社保基金组合 4.44 1,000 剔除报价

246 上投摩根基金绍兴市社保查询管理有限公司[微博] 上投摩根-诺亚正行分红增长2号资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 4.20 600 低于发行价

260 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-投连进取 保险资金投资账户 4.00 600 低于发行价

205 招商证券股份有限公司 招商证券[微博]股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 4.43 6,000 有效报价

200 兴业全球基金管理有限公司 兴全-稳进1期特定多客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 4.43 600 有效报价

256 中国人寿养老保险股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 企业年金计划 4.02 2,850 低于发行价

99 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限绍兴永和中学公司—传统—普通保险产品 保险资金投资账户 4.44 6,000 有效报价

359 广发证券股份有限公司 广发金管家新型高成长集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 3.91 600 低于发行价

81 中油财务有限责任公司 中油财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 4.44 6,000 剔除报价

46 沈萱 沈萱 个人自有资金投资账户 4.44 600 剔除报价

327 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划企业年金计划 3.93 6,000 低于发行价

91 平安资产管理有限责任公司 平安人寿[微博]-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 4.44 6,000 有效报价

226 朱忠敏朱忠敏自有资金投资账户个人自有资金投资账户 4.43 610 有效报价

302 易方达基金管理有限公司全国社保基金六零一绍兴市人民政府文件组合社保基金组合 3.95 600 低于发行价

8 广发基金管理有限公司 广发聚丰股票型证券投资基金公募基金 4.45 6,000 剔除报价

207 中国人保资产管理股份有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 4.43 6,000 有效报价

277 新华基金管理有限公司 新华优选成长股票型证券投资基金公募基金 3.97 1,000 低于发行价

附表:网下投资者及所属配售对象报价情况表

165 平安养老保险股份有限公司 平安养老-湖南省电力公司企业年金计划企业年金计划 4.43 900 有效报价

117 泰康资产管理有限责任公司 武汉铁路局企业年金计划企业年金计划 4.44 660 有效报价

183 深圳市创新投资集团有限公司深圳市创新投资集团有限公司机构自营投资账户 4.43 600 有效永和中学报价

30 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 4.44 6,000 剔除报价

100 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 保险资金投资账户 4.44 6,000 有效报价

335 嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金 公募基金 3.93 1,270 低于发行价

148 华夏基金[微博]管理有限公司 安徽省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 企业年金计划 4.43 3,000 有效报价

254 张继东张继东个人自有资金投资账户 4.02 1,060 低于发行价

1、会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“发行人”、“会稽山”或“公司”)首次公开发行股票是在中国证券监督管理委员会[微博](以下简称“中国证监会[微博]”)《证券绍兴市人民政府人事发行与承销管理办法》(2014年3月21日修订)(以下简称“《承销办法》”)、《中国证监会完善新股发行改革相关措施》(2014年3月21日发布)、中国证券业协会《首次公开发行股票承销业务规范》(2014年5月9日修订)、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(2014年5月9日发布)、《首次公开发行股票配售细则》(2014年5月9日发布)等有关规则实施后的新股发行,本次发行在网下投资者条件、回拨机制、询价及配售等方面有重大变化,敬请投资者重点关注

61 银河基金管理有限公司 银河创新成长股票型证券投资基金公募基金 4.44 1,000 剔除报价

262 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司 保险资金投资账户 3.99 6,000 低于发行价

136 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 机绍兴市健康预约平台构自营投资账户 4.43 6,000 有效报价

164 平安养老保险股份有限公司 平安养老-江苏省电力公司(省网)年金计划企业年金计划 4.43 600 有效报价

114 泰康资产管理有限责任公司 乌鲁木齐铁路局企业年金计划企业年金计划 4.44 660 有效报价

43 上海光大证券资产管理有限公司 光大阳光集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 4.44 600 剔除报价

198 信诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金公募基金 4.43 610 有效报价

152 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长股票型证券投资基金公募基金 4.43 6,000 有效报价

323 汇添富基金管理股份有限公司汇添富民营活力股票型证券投资基金 公募基金 3.93 3,000 低于发行价

238 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营绍兴市人民政府人事账户 机构自营投资账户 4.40 600 低于发行价

175 融通基金管理有限公司 通乾证券投资基金 公募基金 4.43 600 有效报价

123 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 4.44 1,140 有效报价

82 周海虹周海虹个人自有资金投资账户 4.44 3,000 剔除报价

111 泰康资产管理有限责任公司 辽宁省电力有限公司03号企业年金计划企业年金计划 4.44 1,100 有效报价

120 泰康资产管理有限责任公司 湖北省电力公司企业年金计划企业年金计划 4.44 1,100 有效报价

275 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金公募基金 3.98 1,000 低于发行价

370 华富基金管理有限公司 华富保本混合型证券投资基金公募基金 3.89 600 低于发行价

125 阳光财产保险股份有限绍兴市上虞区工商局公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 4.44 5,000 有效报价

7 广发基金管理有限公司 广发聚富开放式证券投资基金公募基金 4.45 6,000 剔除报价

178 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划证券公司集合资产管理计划 4.43 600 有效报价

279 新华基金管理有限公司 新华阿里一号保本混合型证券投资基金公募基金 3.97 3,700 低于发行价

42 上海东方证券资产管理有限公司 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金公募基金 4.44 1,200 剔除报价

83 国联安基金[微博]管理有限公司国联安-吾同-灵活配置分级7号资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 4.44 900 有效报价

240 中邮绍兴市健康卡创业基金[微博]管理有限公司 中邮核心成长股票型证券投资基金公募基金 4.39 2,000 低于发行价

86 国联安基金管理有限公司国联安-胜道1号资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 4.44 680 有效报价

218 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 保险资金投资账户 4.43 6,000 有效报价

360 广发证券股份有限公司 广发金管家消费精选集合资产管理计划证券公司集合资产管理计划 3.91 600 低于发行价

44 上海光大证券资产管理有限公司 光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年7月22日) 证券公司集合资产管理计划 4.44 600 剔除报价

328 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行企业年金计划 企业年金计划 3.绍兴市健康平台93 2,500 低于发行价

40 普凯(北京)资本管理有限公司 普凯(北京)资本管理有限公司 机构自营投资账户 4.44 6,000 剔除报价

167 平安养老保险股份有限公司 平安养老-上海铁路局企业年金计划企业年金计划 4.43 600 有效报价

339 嘉实基金管理有限公司 嘉实服务增值行业证券投资基金 公募基金 3.93 1,280 低于发行价

重要提示

300 易方达基金管理有限公司中国华能集团公司企业年金计划-工行 企业年金计划 3.95 760 低于发行价

317 富国基金管理有限公司 富国医疗保健行业股票型证券投资基金公募基金 3.93 1,100 低于发行价

37 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合社保基金组合 4.44 1,000 剔除报价

192 天津远策投资管理有限公司 新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙) 绍兴市上虞区地图私募基金 4.43 6,000 有效报价

248 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中国优势证券投资基金 公募基金 4.20 600 低于发行价

258 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-分红险保险资金投资账户 4.00 1,200 低于发行价

32 林建华林建华个人自有资金投资账户 4.44 600 剔除报价

109 泰康资产管理有限责任公司 哈尔滨铁路局企业年金计划 企业年金计划 4.44 660 有效报价

229 上海电气集团财务有限责任公司 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 4.42 6,000 低于发行价

358 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3.91 6,000 低于发行价

106 泰康资产管理有限责任公司 郑州铁路局企业年金计划企业年金计划绍兴市安全平台登录 4.44 3,600 有效报价

361 冷润元冷润元个人自有资金投资账户 3.91 600 低于发行价

210 中国人保资产管理股份有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 保险资金投资账户 4.43 6,000 有效报价

365 华泰资产管理有限公司 受托管理农银人寿保险股份有限公司传统保险产品 保险资金投资账户 3.90 710 低于发行价

47 生命保险资产管理有限公司 生命人寿保险股份有限公司-万能e 保险资金投资账户 4.44 6,000 剔除报价

168 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划企业年金计划 4.43 600 有效报价

215 中国人保资产管理股份有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 保险资金投资账户 4.43 1,000 有效报价

273 西部证绍兴市市国家税务局券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3.98 6,000 低于发行价

59 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长股票型证券投资基金公募基金 4.44 1,000 剔除报价

75 中信证券股份有限公司 江苏交通控股系统企业年金计划 企业年金计划 4.44 980 剔除报价

138 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金公募基金 4.43 1,800 有效报价

16 陈学赓陈学赓自有资金投资账户个人自有资金投资账户 4.44 800 剔除报价

157 南方基金管理有限公司 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金公募基金 4.43 670 有效报价

9 广发基金管理有限公司 全国社保基金一一五组合社保基金组合 4.45 6,000 剔除报价

116 泰康资产管理有限责任公绍兴市健康服务平台司 兰州铁路局企业年金计划企业年金计划 4.44 1,100 有效报价

140 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金公募基金 4.43 3,830 有效报价

6、网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任保荐人(主承销商)将对参与网下申购的投资者进行合规核查,投资者拒绝配合主承销商的合规核查,或未能按时提交核查文件的,保荐人(主承销商)将拒绝向其配售股票

324 汇添富基金管理股份有限公司汇添富医药保健股票型证券投资基金 公募基金 3.93 4,000 低于发行价

251 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金公募基金 4.20 600 低于发行价

2、会稽山绍兴酒股份有限公司首次绍兴市上虞区建设局公开发行a股网下发行通过上海证券交易所[微博](以下简称“上交所[微博]”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)进行,请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》(2014年5月9日修订)本次网上发行通过上交所交易系统,采用按市值申购方式进行,参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(2014年5月9日修订)

259 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-万能险保险资金投资账户 4.00 2,400 低于发行价

94 平安资产管理有限责任公司 中国出口信用保险公司-自有资金 保险资金投资账户 4.44 4,500 有效报价

26 海富通基金管理有限公司浙浙江省上虞市江省电力公司(部属)企业年金计划(网下配售资格截止2013年11月9日) 企业年金计划 4.44 2,500 剔除报价

211 中国人保资产管理股份有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 4.43 6,000 有效报价

103 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 保险资金投资账户 4.44 6,000 有效报价

342 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资基金公募基金 3.93 6,000 低于发行价

108 泰康资产管理有限责任公司 四川省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年10月18日) 企业年金计划 4.44 1,100 有效报价

60 银河基金管理有限公司 银河行业优选股票型证券投资基金公募基金 4.44 1,200 剔除报价

54 谢演灵谢演灵个人自有资金投资绍兴市国家税务总局账户 4.44 4,000 剔除报价

330 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司[微博]企业年金计划 企业年金计划 3.93 2,000 低于发行价

338 嘉实基金管理有限公司 嘉实增长开放式证券投资基金公募基金 3.93 1,000 低于发行价

9、本次发行网下、网上申购于2014年8月14日(t日)15:00同时截止申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节,并在2014年8月18日(t+2日)的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、(三)回拨机制”本次发行的保荐人(主承销商)为中国国际金融有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司的股票简称为“会稽山”,股票代码为“”,该代码同时适用于本次发行的初绍兴市人民政府市长步询价及网下申购

172 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 4.43 600 有效报价

217 中国人保资产管理股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-利安盈(b款)两全保险(万能型)保险资金投资账户 4.43 6,000 有效报价

221 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司万能险产品保险资金投资账户 4.43 2,500 有效报价

174 青岛国信金融控股有限公司 青岛国信金融控股有限公司 机构自营投资账户 4.43 2,600 有效报价

序号 网下投资者名称配售对象名称 配售对象类别 拟申购价格(元) 拟申购数量(万股)备注

134 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 4.43 4,500 有效报价

265 招商基金管绍兴市健康理有限公司 中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商)企业年金计划 3.99 600 低于发行价

307 长江养老保险股份有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 企业年金计划 3.94 660 低于发行价

113 泰康资产管理有限责任公司 上海铁路局企业年金计划企业年金计划 4.44 1,140 有效报价

90 平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 4.44 6,000 有效报价

17 大成基金[微博]管理有限公司 大成景阳领先股票型证券投资基金公募基金 4.44 1,000 剔除报价

48 生命保险资产管理有限公司 富德财险保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 4.44 1,000 剔除报价

185 天风证券股份有限绍兴市永和中学公司 天风证券股份有限公司 机构自营投资账户 4.43 1,840 有效报价

22 东方电气集团财务有限公司 东方电气集团财务有限公司 机构自营投资账户 4.44 6,000 剔除报价

96 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 保险资金投资账户 4.44 6,000 有效报价

8、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申购,或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人与保荐人(主承销商)将视其为违约,将在《会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行a股网下发行结果及网上中签率公告》(以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案

38 鹏华基金管理有限公司 鹏华金刚保本绍兴市国家安全局混合型证券投资基金公募基金 4.44 850 剔除报价

5 高雅萍高雅萍个人自有资金投资账户 4.46 2,200 剔除报价

55 兴业证券股份有限公司 兴业证券鑫享1号集合资产管理计划证券公司集合资产管理计划 4.44 620 剔除报价

154 金元证券股份有限公司 金元证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 4.43 6,000 有效报价

25 海富通基金管理有限公司[微博]淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 4.44 1,200 剔除报价

194 新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 4.43 3,360 有效报价

68 长盛基金管理有限公司 长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金公募基金 4.44 800 剔除报价

315 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合型证券浙江省上虞市邮编投资基金公募基金 3.93 3,000 低于发行价

316 富国基金管理有限公司 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金公募基金 3.93 2,000 低于发行价

133 东方基金管理有限责任公司 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 4.43 600 有效报价

27 湖南兴湘创富投资有限公司 湖南兴湘创富投资有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 4.44 600 剔除报价

105 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司[微博]企业年金计划 企业年金计划 4.44 900 有效报价

348 泰信基金管理有限公司 泰信先行策略开放式证券投资基金公募基金 3.93 1,500 低于发行价

63 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃股票型证券投资基金公募基金 4.44 1,350 剔除报价

122 泰康资产管理有限浙江绍兴市人民政府责任公司 中国电力投资集团公司企业年金计划 企业年金计划 4.44 660 有效报价

5、在初步询价阶段提交有效报价的网下投资者所对应的配售对象应参与网下申购单个配售对象只能申报一笔,申购价格为本次发行价格,即4.43元/股,申购数量需等于其在初步询价阶段提交的拟申购数量网下申购时间为2014 年8月13日(t-1日)9:30-15:00 及2014 年8月14日(t 日)9:30-15:00,参与网下申购的网下投资者必须在上述时间内登录申购平台提交申购数量网下申购简称为“会稽山”,申购代码为“”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金

326 嘉实基金管理有限公司[微博] 中国石油天然气集团公司企业年金计划08 企业年金计划 3.93 600 低于发行价

276 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型绍兴市人民政府人事证券投资基金 公募基金 3.98 4,800 低于发行价

7、参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款项申购资金划出时间应早于2014年8月14日(t日)15:00,到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购请投资者注意资金在途时间关于划付资金具体事项务请仔细阅读本公告“三、(三)申购款项的缴付”

345 开源证券有限责任公司 开源证券有限责任公司 机构自营投资账户 3.93 1,000 低于发行价

288 建信基金管理有限责任公司 建信改革红利股票型证券投资基金公募基金 3.96 600 低于发行价

69 长盛基金管理有限公司 长盛城镇化主题股票型证券投资基金 公募基金 4.44 浙江省绍兴市上虞县600 剔除报价

334 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基金公募基金 3.93 600 低于发行价

289 诺安基金管理有限公司[微博] 诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 3.96 1,100 低于发行价

305 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3.94 1,200 低于发行价

145 航天科工财务有限责任公司 航天科工财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 4.43 2,250 有效报价

2 徐州矿务集团有限公司 徐州矿务集团有限公司 机构自营投资账户 7.13 800 剔除报价

372 徐留胜徐留胜自有资金投资账户个人自有资金投资账户 3.83 6,000 低于发行价

20 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基绍兴市上虞区邮编金 公募基金 4.44 600 剔除报价

366 华泰资产管理有限公司 受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 3.90 5,890 低于发行价

33 马秀慧马秀慧自有资金投资账户个人自有资金投资账户 4.44 1,120 剔除报价

309 长江养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行 企业年金计划 3.94 2,130 低于发行价

171 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报 企业年金计划 4.43 600 有效报价

166 平安养老保险股份有限公司 平安养老-南昌铁路局企业年金计划企业年金计划 4.43 1,000 有效报价

322 汇添富基金管理股份有限公司汇添富策略回报股票型证券投资基金 公募基金 3.93 1,500 低于发行价

56 兴业证券绍兴市税务局股份有限公司 兴业证券鑫享3号集合资产管理计划证券公司集合资产管理计划 4.44 610 剔除报价

333 嘉实基金管理有限公司 中国电信[微博]集团公司企业年金计划投资资产 企业年金计划 3.93 1,800 低于发行价

76 中信证券股份有限公司 马钢企业年金计划(网下配售资格截至2013年11月21日) 企业年金计划 4.44 800 剔除报价

5、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”,均不得再参与网上发行的申购,否则其网上申购将被视为无效申购

151 华夏基金管理有限公司 华夏基金专户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 4.43 1,000 有效报价

131 东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证绍兴市学校安全平台券投资基金公募基金 4.43 1,500 有效报价

190 天津发展资产管理有限公司 天津发展资产管理有限公司 机构自营投资账户 4.43 2,100 有效报价

351 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金公募基金 3.93 1,200 低于发行价

350 长城基金管理有限公司 长城消费增值股票型证券投资基金公募基金 3.93 600 低于发行价

353 长城基金管理有限公司 长城保本混合型证券投资基金公募基金 3.93 2,100 低于发行价

